| 产品外观 |
| 类型 | 细节 | 描述 |
| 产品形态 | 产品形式 | 立式(带后支架)及挂式 |
| 外观尺寸 | 27.5*18.8*2.5cm |
| LED | 屏幕尺寸 | 10.1寸(兼容7寸、8寸、12寸、15寸) |
| 屏幕分辨率 | 1024*600(兼容800*480、800*600、1024*768) |
| 系统硬件配置 |
| 类型 | 细节 | 描述 |
| CPU | 类型 | Amlogic AML8726-MXL/MXS ARM Cortex A9 Dual Core at 1.4GHz |
| 速度 | 1.4GHz |
| GPU | 类型 | Dual Core Mali 400 |
| 速度 | 400M |
多媒体支持 (硬件解码) | 图片 | BMP, JPG, GIF, PNG |
| 视频 | MEPG 1/2/4,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (UP TO 1080P) |
| 音频 | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (有license) |
| RAM | DDR3 | 512MB/1G DDR3 |
| ROM Flash | Nand Flash | 4GB(8GB/16GB/32GB 可选) |
| 扬声器驱动 | 内置 | 内置8Ω/1W (或8Ω/3W) |
| 按键 | 内置 | 7个功能按键 |
| IR遥控 | 内置 | 红外遥控接收 |
| G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 |
| 网络连接 |
| 类型 | 细节 | 描述 |
| WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11b/g/n |
| BT | 内置BT | BT 4.0(可选) |
| 3G | 外挂 | 3G USB dongle无线上网 |
| 以太网 | USB转以太网 | 支持 |
| 接口配置 |
| 类型 | 细节 | 描述 |
| SD存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持SDHC/SDXC |
| MINI USB接口 | 扩展外置存储及数据传输 | USB OTG |
| USB 接口 | 扩展外置存储 | 连接 U盘 |
| 耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 |
| DC 接口 | 电源 | ∮4.0mm 电源接口 |
| 键盘 | 输入设备 | USB 扩展,支持有线/无线 |
| 鼠标 | 输入设备 | USB 扩展,支持有线/无线 |
| 标准配件 |
| 类型 | 细节 | 描述 |
| 3.5 寸耳机 | 标配 | 标准立体声耳机 |
| 电源适配器 | 标配 | 5V/2A |
| USB 数据线 | 标配 | 连接PC机用数据线 |
| USB 转接线 | 标配 | OTG转HOST |
| 软件配置 |
| 类型 | 细节 | 描述 |
| 操作系统 | 操作系统版本 | Andriod 4.1 |
| 语言 | 多国语言支持 |
| FLASH | FLASH支持硬件解码,FLASH 11 |
| HTML5 | 支持 |
| CTS认证 | 支持 |
| 系统软件 | 电子邮件(Email) | Email |
| 浏览器(Browser) | Browser |
| 计算器(Calculator) | Calculator v4.0 |
| 日历(Calendar) | Calendar v4.0 |
| 时钟(Clock) | Clock |
| 搜索(Search) | Search v4.0 |
| 图库(Gallery) | Gallery |
| 下载内容(Downloads) | Downloads v4.0 |
| 相机(Camera) | Camera |
| 音乐(Music) | Music v4.0 |
| 媒体播放器(MoviePlayer) | MoviePlayer |
| 文件浏览器(FileBrowser) | FileBrowser v4.0 |
| 应用安装(AppInstaller) | AppInstaller |
| 设置(Settings) | Settings V4.0 |
| System | CPU | Quad core cortex A7,1.5G 全志A33 |
| RAM | 512MB |
| Internal memory | 4GB |
| Touch Panel | N/A |
| Operation System | Android 4.4 |
| Display | Panel | 10.1"LCD panel,LED backlight |
| Resolution | 1024*600 |
| Contrast ratio | 500:1 |
| Luminance | 200cdm2 |
| Aspect Ratio | ,16:9 |
| Network | WiFi | 802.11b/g/n |
| Interface | Card slot | SD,Support up to 32GB |
| USB Host | USB Host 2.0 |
| USB Device | Mini USB OTG |
| Power Jack | DC power input |
| Media plays | Video format | RMVB/AVI/MP2/MP4/VC-1/MKV H.264 etc, Support up to1080P |
| Audio format | MP3/WMA/WAV/AAC etc. |
| Photo | jpeg,jpg |
| G-Sensor | yes |
| Others | Wireless mouse | Supported |
| Wireless keyboard | Supported |
| Speaker | 2*1.5W |
| Camera | N/A |
| Language | Multi-language |
| Application | MSN/Skype/Facebook/Twitter/Youtube/E-mail/google map etc |
| Accessories | Adapter | Adapter |
| User manual | yes |
| USB cable | yes |
深圳市友谊达数码有限公司是一家从事生产加工、经销批发的股份合作企业, 专业生产:(7-22寸数码相框、7-110寸寸单机及网络版广告机、监视器、微信打印机、显示器等) 是深圳市友谊达数码有限公司的主营产品。推广自有的品牌遵守税务管理,产品均已通过CE/FCC/ROHS等国际认证。在产品创新和认证方面,公司一直致力于不断开发极具市场竞争力的时尚新品, 属国家纳税企业之一;深圳市友谊达数码有限公司是一家经国家相关部门批准注册的企业。公司不仅推广自有的品牌也可根据您的需求,来样订做,承接OEM/ODM业务。深圳市友谊达数码有限公司以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。深圳市友谊达数码有限公司热诚欢迎各界前来参观、考察、洽谈业务。客户满意”是我们一贯的追求,“永不满足”是我们不变的宗旨。与时俱进、不断创新的友谊达数码有限公司愿与您携手,共创双赢!